Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | tùy chỉnh | Tùy chọn nét vẽ: | 0-4,5mm |
---|---|---|---|
Chức năng: | Nghệ thuật cơ thể | Đăng kí: | xưởng xăm |
Thuận lợi: | Điều chỉnh tốc độ | Cách sử dụng: | hình xăm trên cơ thể |
Tính năng: | Hoạt động dễ dàng | động cơ: | Động cơ coreless chất lượng cao |
Nguyên liệu: | nhôm | Loại pin: | Liti Polyme |
Điểm nổi bật: | Súng xăm có thể sạc lại màu xanh lá cây,Súng xăm có thể sạc lại không dây,Bút xăm quay không dây 1600mAh |
Bút không dây có thể sạc lại Pin dung lượng cao Máy xăm kỹ thuật số Máy xăm bút quay
Sản phẩm chính :
1. Máy xăm không dây
2. Bút trang điểm vĩnh viễn không dây
3. Máy xăm RCA & DC
4. Máy xăm quay
5. Pin & Tay cầm hình xăm
Công ty chúng tôi có thể cung cấp cấu trúc bên trong và thiết kế bên ngoài, kết hợp với kích thước động cơ, kích thước kim và các yêu cầu về nét để cung cấp cho khách hàng những chiếc máy xăm chất lượng cao.Độ rung thấp, độ bền cao, ngoại hình mới lạ và chất lượng ổn định là mục tiêu của chúng tôi.
Mô tả Sản phẩm
Vật liệu | Hợp kim nhôm |
Tùy chọn đột quỵ có sẵn | 0-4mm |
Chiều dài | 120,63mm |
trọng lượng thiết kế | 125g |
Tay cầm tiện dụng được thiết kế mới | 21,31mm |
tỷ lệ điện áp | 10v |
Công suất ra | 5w |
Hỗ trợ hoạt động điện áp | 5.0v - 12.0v |
Điện áp bắt đầu mặc định | 8.0v |
loại pin | Liti Polyme |
thay đổi sức mạnh | Sạc đầy trong 2 giờ khi sử dụng với cáp sạc USB-C |
Công suất điện | 1600mAh |
Tuổi thọ pin | Thời lượng pin lên đến 10 giờ/Tùy thuộc vào mức độ bột |
Cổng sạc | Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng dây sạc USB-C đi kèm |
Nguồn cấp | 5-12 Vôn ;66-199 Hz |
động cơ | động cơ không lõi |
Kích thước động cơ
mã động cơ | Kiểu | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Điện áp (v) | Tốc độ không tải (rpm) | Dòng điện không tải (mA) | Trọng lượng (g) |
EM2016 | Bàn chải DC không lõi | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | Bàn chải DC không lõi | 17 | 25 | 12 | 12000 ± 15% | ≤40 | 25 |
M2025 | Bàn chải DC không lõi | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | Bàn chải DC không lõi | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | Bàn chải DC không lõi | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | Bàn chải DC không lõi | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | Bàn chải DC không lõi | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | Bàn chải DC | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | Bàn chải DC | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | Bàn chải DC | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Pin có sẵn
1 | Dòng sản phẩm | PL751460 | Kích cỡ | 7,5 * 14 * 60mm |
Dung tích | 600mAh | điện áp pin | 3.0-4.2V | |
tuổi thọ | Hơn 500 chu kỳ | nhiệt độ dịch vụ | âm10℃-40℃ | |
kết cấu của vật liệu | pin lithium polyme | Điện áp sạc | DC4.2-5V | |
Giao diện sạc | / | Cân nặng | Khoảng11g | |
2 | Dòng sản phẩm | PL801660 | Kích cỡ | 8.0*16*60mm |
Dung tích | 800mAh | điện áp pin | 3.0-4.2V | |
tuổi thọ | Hơn 500 chu kỳ | nhiệt độ dịch vụ | âm10℃-40℃ | |
kết cấu của vật liệu | pin lithium polyme | Điện áp sạc | DC4.2-5V | |
Giao diện sạc | / | Cân nặng | Khoảng13g | |
3 | Dòng sản phẩm | PL802040-2P | Kích cỡ | 16*20*60mm |
Dung tích | 1200mAh | điện áp pin | 3.0-4.2V | |
tuổi thọ | Hơn 500 chu kỳ | nhiệt độ dịch vụ | âm10℃-40℃ | |
kết cấu của vật liệu | pin lithium polyme | Điện áp sạc | DC4.2-5V | |
Giao diện sạc | / | Cân nặng | Giới thiệu24g | |
4 | Dòng sản phẩm | PL102540-2P | Kích cỡ | 20*25*40mm |
Dung tích | 1600mAh | điện áp pin | 3.0-4.2V | |
tuổi thọ | Hơn 500 chu kỳ | nhiệt độ dịch vụ | âm10℃-40℃ | |
kết cấu của vật liệu | pin lithium polyme | Điện áp sạc | DC4.2-5V | |
Giao diện sạc | / | Cân nặng | Khoảng28g | |
5 | Dòng sản phẩm | PL102050-2P | Kích cỡ | 20.0*20*50mm |
Dung tích | 2000mAh | điện áp pin | 3.0-4.2V | |
tuổi thọ | Hơn 500 chu kỳ | nhiệt độ dịch vụ | âm10℃-40℃ | |
kết cấu của vật liệu | pin lithium polyme | Điện áp sạc | DC4.2-5V | |
Giao diện sạc | / | Cân nặng | Khoảng33g | |
6 | Dòng sản phẩm | PL901855-2P | Kích cỡ | 18*18.5*55mm |
Dung tích | 2400mAh | điện áp pin | 3.0-4.2V | |
tuổi thọ | Hơn 500 chu kỳ | nhiệt độ dịch vụ | âm10℃-40℃ | |
kết cấu của vật liệu | pin lithium polyme | Điện áp sạc | DC4.2-5V | |
Giao diện sạc | / | Cân nặng | Khoảng40g | |
7 | Dòng sản phẩm | Số 5/AA | Kích cỡ | 14,5 * 50mm |
Dung tích | 2600mWh | điện áp pin | Xả điện áp không đổi 1,5V | |
tuổi thọ | Hơn 1200 chu kỳ | nhiệt độ dịch vụ | Âm 20℃ - 60℃ | |
kết cấu của vật liệu | Li-ion (pin lithium) | Điện áp sạc | DC 5V | |
Giao diện sạc | Giao diện Type-C | Cân nặng | Khoảng 18g | |
số 8 | Dòng sản phẩm | Số 7/AA | Kích cỡ | 10,5*44,5mm |
Dung tích | 750mwh | điện áp pin | Xả điện áp không đổi 1,5V | |
tuổi thọ | Hơn 1200 chu kỳ | nhiệt độ dịch vụ | Âm 20℃ - 60℃ | |
kết cấu của vật liệu | Li-ion (pin lithium) | Điện áp sạc | DC 5V | |
Giao diện sạc | Giao diện Type-C | Cân nặng | Khoảng 14g |
chi tiết tùy chỉnh
1. Máy xăm OEM/ODM được đánh giá cao, tùy chỉnh được chào đón. |
2. Chiều dài, đường kính, màu sắc và cấu trúc của máy xăm đều có thể được tùy chỉnh. |
3. Khách hàng cần xác nhận sẽ sử dụng động cơ nào, vì động cơ có rất nhiều kích thước và nó cũng sẽ phụ thuộc vào chức năng. |
4. Khách hàng cần xác nhận kim thường được sử dụng hoặc phù hợp, vì kim có các kích cỡ khác nhau trên thị trường. |
Kích thước ngoại hình của máy Bút xăm
Đặc tính sản phẩm
1: Màu ổn định cố định lâu dài
2: Độ chính xác của kim không phun mực
3: Thiết kế tiếng ồn thấp không gây tiếng ồn
4: Chân nguồn hiệu suất cao
Người liên hệ: Ms. Christy HU
Tel: 13580908187
Fax: 86-0769-81556019